URBANA

Székelyudvarhely Önkormányzati testületének a megbízásából a Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalával megkötött koncessziós szerződések értelmében az Urbana Rt. 1998-tól az alábbi tevékenységeket végzi:

· Hőenergia- és melegvíz-szolgáltatás

· Városi közszállítás

· Lakásgazdálkodás



Székelyudvarhely 535600 

Haáz Rezső utca 4. szám
Hargita megye, Románia

Tel./Fax: 0266-218040 

e-mail: urbanaodorhei@gmail.com
web: www.urbanaodorhei.ro

Munkaprogram:
hétfő – péntek 7.00 – 15,00

Fogadóórák:
kedd, szerda 14.00 – 15.00



                VÁROSI KÖZSZÁLLÍTÁS - BUSZMENETREND

Vonalterkep1

 

2-ES VONAL   CSEREHÁT – BETHLENFALVA
MEGÁLLÓ NEVE Nr.    ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA
 
    CSEREHÁT – PATKÓ – TÁBOR-NEGYED – BETHLEN-NEGYED – BETHLENFALVA
Cserehát 1 5.25 6.25 7.25 8.25 9.25 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25 15.25 16.25 17.25 18.25 19.25 20.25 21.25
Csillagvizsgáló 2 5.27 6.27 7.27 8.27 9.27 10.27 11.27 12.27 13.27 14.27 15.27 16.27 17.27 18.27 19.27 20.27 21.27
 Mozi 3 5.29 6.29 7.29 8.29 9.29 10.29 11.29 12.29 13.29 14.29 15.29 16.29 17.29 18.29 19.29 20.29 21.29
Patkó 4 5.35 6.35 7.35 8.35 9.35 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35 16.35 17.35 18.35 19.35 20.35 21.35
Belvárosi unitárius templom 5 5.37 6.37 7.37 8.37 9.37 10.37 11.37 12.37 13.37 14.37 15.37 16.37 17.37 18.37 19.37 20.37 21.37
Tábor-negyed 6 5.39 6.39 7.39 8.39 9.39 10.39 11.39 12.39 13.39 14.39 15.39 16.39 17.39 18.39 19.39 20.39 21.39
Kórház 7 5.43 6.43 7.43 8.43 9.43 10.43 11.43 12.43 13.43 14.43 15.43 16.43 17.43 18.43 19.43 20.43 21.43
Gábor Áron utca 8 5.45 6.45 7.45 8.45 9.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45 20.45 21.45
Köztér 9 5.46 6.46 7.46 8.46 9.46 10.46 11.46 12.46 13.46 14.46 15.46 16.46 17.46 18.46 19.46 20.46 21.46
Dávid Ferenc tér 10 5.48 6.48 7.48 8.48 9.48 10.48 11.48 12.48 13.48 14.48 15.48 16.48 17.48 18.48 19.48 20.48 21.48
Építők utca 11 5.50 6.50 7.50 8.50 9.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50 19.50 20.50 21.50
Szabók utca 12 5.52 6.52 7.52 8.52 9.52 10.52 11.52 12.52 13.52 14.52 15.52 16.52 17.52 18.52 19.52 20.52 21.52
Bethlenfalva alsó 13 5.55 6.55 7.55 8.55 9.55 10.55 11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 16.55 17.55 18.55 19.55 20.55 21.55
Termés utca 14 5.56 6.56 7.56 8.56 9.56 10.56 11.56 12.56 13.56 14.56 15.56 16.56 17.56 18.56 19.56 20.56 21.56
Kadicsfalvi kultúrotthon 15 5.59 6.59 7.59 8.59 9.59 10.59 11.59 12.59 13.59 14.59 15.59 16.59 17.59 18.59 19.59 20.59 21.59
Kadicsfalvi templom 16 6.01 7.01 8.01 9.01 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01 21.01 22.01
Kadicsfalvi eltérő 17 6.04 7.04 8.04 9.04 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04
Mikes Kelemen utca 18 6.06 7.06 8.06 9.06 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06 20.06 21.06 22.06
Kőbánya utca  19 6.10 7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10 22.10
Bethlenfalva felső 20 6.12 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12 22.12
Bethlenfalva végállomás 21 6.15 7.15 8.15 9.15 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15 20.15 21.15 22.15


2-ES VONAL   BETHLENFALVA - CSEREHÁT 
MEGÁLLÓ NEVE Nr.  ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA
      BETHLENFALVA – KADICSFALVA – BETHLEN-NEGYED – TÁBOR-NEGYED – CSEREHÁT
Bethlenfalva végállomás 1   5.35 6.35 7.35 8.35 9.35 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35 16.35 17.35 18.35 19.35 20.35 21.35
Bethlenfalva felső 2   5.37 6.37 7.37 8.37 9.37 10.37 11.37 12.37 13.37 14.37 15.37 16.37 17.37 18.37 19.37 20.37 21.37
Kőbánya utca 3   5.42 6.42 7.42 8.42 9.42 10.42 11.42 12.42 13.42 14.42 15.42 16.42 17.42 18.42 19.42 20.42 21.42
Mikes Kelemen utca  4   5.44 6.44 7.44 8.44 9.44 10.44 11.44 12.44 13.44 14.44 15.44 16.44 17.44 18.44 19.44 20.44 21.44
Kadicsfalvi eltérő 5   5.46 6.46 7.46 8.46 9.46 10.46 11.46 12.46 13.46 14.46 15.46 16.46 17.46 18.46 19.46 20.46 21.46
Kadicsfalvi kultúrotthon 6   5.47 6.47 7.47 8.47 9.47 10.47 11.47 12.47 13.47 14.47 15.47 16.47 17.47 18.47 19.47 20.47 21.47
Kadicsfalvi templom 7   5.50 6.50 7.50 8.50 9.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50 19.50 20.50 21.50
Termés utca 8   5.53 6.53 7.53 8.53 9.53 10.53 11.53 12.53 13.53 14.53 15.53 16.53 17.53 18.53 19.53 20.53 21.53
Bethlenfalva alsó 9   5.55 6.55 7.55 8.55 9.55 10.55 11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 16.55 17.55 18.55 19.55 20.55 21.55
Győzelem utca 10 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
Haáz Rezső utca 11 5.02 6.02 7.02 8.02 9.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02
Dávid Ferenc tér 12 5.05 6.05 7.05 8.05 9.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 21.05 22.05
Orbán Balázs Általános Iskola 13 5.07 6.07 7.07 8.07 9.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 20.07 21.07 22.07
Villanytelep utca 14 5.09 6.09 7.09 8.09 9.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09 21.09 22.09
Dr. Palló Imre Művészeti Líceum 15 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10 22.10
Bocskai István Közösségi Ház 16 5.12 6.12 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12 22.12
Román Viktor tér 17 5.15 6.15 7.15 8.15 9.15 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15 20.15 21.15 22.15
Csillagvizsgáló 18 5.17 6.17 7.17 8.17 9.17 10.17 11.17 12.17 13.17 14.17 15.17 16.17 17.17 18.17 19.17 20.17 21.17 22.17
Éltetőkút utca 19 5.18 6.18 7.18 8.18 9.18 10.18 11.18 12.18 13.18 14.18 15.18 16.18 17.18 18.18 19.18 20.18 21.18 22.18
Cserehát 20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 17.20 18.20 19.20 20.20 21.20 22.20
4-ES VONAL – BETHLENFALVA – KADICSFALVA – BETHLEN-NEGYED – MÚZEUM – KÁPOLNA
MEGÁLLÓ NEVE Nr. ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA
                                     
Bethlenfalva végállomás 1 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10
Bethlenfalva felső 2 5.12 6.12 7.12 8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12
Kőbánya utca 3 5.13 6.13 7.13 8.13 9.13 10.13 11.13 12.13 13.13 14.13 15.13 16.13 17.13 18.13 19.13 20.13 21.13
 Mikes Kelemen utca  4 5.14 6.14 7.14 8.14 9.14 10.14 11.14 12.14 13.14 14.14 15.14 16.14 17.14 18.14 19.14 20.14 21.14
Kadicsfalvi eltérő 5 5.16 6.16 7.16 8.16 9.16 10.16 11.16 12.16 13.16 14.16 15.16 16.16 17.16 18.16 19.16 20.16 21.16
Kadicsfalvi kultúrotthon 6 5.18 6.18 7.18 8.18 9.18 10.18 11.18 12.18 13.18 14.18 15.18 16.18 17.18 18.18 19.18 20.18 21.18
Kadicsfalvi templom 7 5.19 6.19 7.19 8.19 9.19 10.19 11.19 12.19 13.19 14.19 15.19 16.19 17.19 18.19 19.19 20.19 21.19
Termés utca 8 5.22 6.22 7.22 8.22 9.22 10.22 11.22 12.22 13.22 14.22 15.22 16.22 17.22 18.22 19.22 20.22 21.22
Bethlenfalva alsó 9 5.24 6.24 7.24 8.24 9.24 10.24 11.24 12.24 13.24 14.24 15.24 16.24 17.24 18.24 19.24 20.24 21.24
Győzelem utca 10 5.25 6.25 7.25 8.25 9.25 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25 15.25 16.25 17.25 18.25 19.25 20.25 21.25
Haáz Rezső utca 11 5.27 6.27 7.27 8.27 9.27 10.27 11.27 12.27 13.27 14.27 15.27 16.27 17.27 18.27 19.27 20.27 21.27
Múzeum 12 5.30 6.30 7.30 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30
Villanytelep utca 13 5.33 6.33 7.33 8.33 9.33 10.33 11.33 12.33 13.33 14.33 15.33 16.33 17.33 18.33 19.33 20.33 21.33
Dr. Palló Imre Művészeti Líceum 14 5.35 6.35 7.35 8.35 9.35 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35 16.35 17.35 18.35 19.35 20.35 21.35
Bocskai István Közösségi Ház 15 5.36 6.36 7.36 8.36 9.36 10.36 11.36 12.36 13.36 14.36 15.36 16.36 17.36 18.36 19.36 20.36 21.36
Román Viktor tér 16 5.38 6.38 7.38 8.38 9.38 10.38 11.38 12.38 13.38 14.38 15.38 16.38 17.38 18.38 19.38 20.38 21.38
Csillagvizsgáló  17 5.39 6.39 7.39 8.39 9.39 10.39 11.39 12.39 13.39 14.39 15.39 16.39 17.39 18.39 19.39 20.39 21.39
Sósfürdő utca 18 5.41 6.41 7.41 8.41 9.41 10.41 11.41 12.41 13.41 14.41 15.41 16.41 17.41 18.41 19.41 20.41 21.41
Csicser 19 5.42 6.42 7.42 8.42 9.42 10.42 11.42 12.42 13.42 14.42 15.42 16.42 17.42 18.42 19.42 20.42 21.42
Budvár 20 5.43 6.43 7.43 8.43 9.43 10.43 11.43 12.43 13.43 14.43 15.43 16.43 17.43 18.43 19.43 20.43 21.43
Jézus kápolna 21 5.46 6.46 7.46 8.46 9.46 10.46 11.46 12.46 13.46 14.46 15.46 16.46 17.46 18.46 19.46 20.46 21.46
4-ES VONAL KÁPOLNA – PATKÓ – TÁBOR-NEGYED – BETHLEN-NEGYED – BETHLENFALVA
MEGÁLLÓ NEVE Nr.  ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA
                                     
Jézus kápolna 1 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.25 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10
Budvár 2 5.15 6.15 7.15 8.15 9.15 10.15 11.15 12.15 13.15 14.28 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15 20.15 21.15
Csicser 3 5.17 6.17 7.17 8.17 9.17 10.17 11.17 12.17 13.17 14.32 15.17 16.17 17.17 18.17 19.17 20.17 21.17
Sósfürdő utca 4 5.18 6.18 7.18 8.18 9.18 10.18 11.18 12.18 13.18 14.34 15.18 16.18 17.18 18.18 19.18 20.18 21.18
Csillagvizsgáló 5 5.19 6.19 7.19 8.19 9.19 10.19 11.19 12.19 13.19 14.35 15.19 16.19 17.19 18.19 19.19 20.19 21.19
 Mozi 6 5.21 6.21 7.21 8.21 9.21 10.21 11.21 12.21 13.21 14.37 15.21 16.21 17.21 18.21 19.21 20.21 21.21
Patkó 7 5.25 6.25 7.25 8.25 9.25 10.25 11.25 12.25 13.25 14.41 15.25 16.25 17.25 18.25 19.25 20.25 21.25
Belvárosi unitárius templom 8 5.26 6.26 7.26 8.26 9.26 10.26 11.26 12.26 13.26 14.26 15.26 16.26 17.26 18.26 19.26 20.26 21.26
Tábor-negyed 9 5.28 6.28 7.28 8.28 9.28 10.28 11.28 12.28 13.28 _ 15.28 16.28 17.28 18.28 19.28 20.28 21.28
Kórház 10 5.31 6.31 7.31 8.31 9.31 10.31 11.31 12.31 13.31 14.46 15.31 16.31 17.31 18.31 19.31 20.31 21.31
Gábor Áron utca 11 5.33 6.33 7.33 8.33 9.33 10.33 11.33 12.33 13.33 14.48 15.33 16.33 17.33 18.33 19.33 20.33 21.33
Köztér 12 5.35 6.35 7.35 8.35 9.35 10.35 11.35 12.35 13.35 14.50 15.35 16.35 17.35 18.35 19.35 20.35 21.35
Dávid Ferenc tér 13 5.37 6.37 7.37 8.37 9.37 10.37 11.37 12.37 13.37 14.52 15.37 16.37 17.37 18.37 19.37 20.37 21.37
Építők utca 14 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.54 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40 20.40 21.40
Szabók utca 15 5.41 6.41 7.41 8.41 9.41 10.41 11.41 12.41 13.41 14.56 15.41 16.41 17.41 18.41 19.41 20.41 21.41
Bethlenfalva alsó 16 5.45 6.45 7.45 8.45 9.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.58 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45 20.45 21.45
Termés utca 17 5.46 6.46 7.46 8.46 9.46 10.46 11.46 12.46 13.46 15.00 15.46 16.46 17.46 18.46 19.46 20.46 21.46
Kadicsfalvi eltérő 18 5.47 6.47 7.47 8.47 9.47 10.47 11.47 12.47 13.47 15.02 15.47 16.47 17.47 18.47 19.47 20.47 21.47
 Mikes Kelemen utca  19 5.49 6.49 7.49 8.49 9.49 10.49 11.49 12.49 13.49 15.04 15.49 16.49 17.49 18.49 19.49 20.49 21.49
Kőbánya utca  20 5.50 6.50 7.50 8.50 9.50 10.50 11.50 12.50 13.50 15.06 15.50 16.50 17.50 18.50 19.50 20.50 21.50
Bethlenfalva felső 21 5.52 6.52 7.52 8.52 9.52 10.52 11.52 12.52 13.52 15.08 15.52 16.52 17.52 18.52 19.52 20.52 21.52
Bethlenfalva végállomás 22 5.55 6.55 7.55 8.55 9.55 10.55 11.55 12.55 13.55 15.10 15.55 16.55 17.55 18.55 19.55 20.55 21.55
6-OS VONAL  SZOMBATFALVA – GYŐZELEM UTCA
MEGÁLLÓ NEVE Nr. ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA
                   
Borvízmúzeum 1 5.28 6.28 7.28 8.28 9.28 10.28 11.28 12.28 13.28 14.28 15.28 16.28 17.28 18.28 19.28 20.28 21.28
Szejkefürdő 2 5.30 6.30 7.30 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30
Ugron Gábor utca 3 5.31 6.31 7.31 8.31 9.31 10.31 11.31 12.31 13.31 14.31 15.31 16.31 17.31 18.31 19.31 20.31 21.31
Tamási Áron utca 4 5.33 6.33 7.33 8.33 9.33 10.33 11.33 12.33 13.33 14.33 15.33 16.33 17.33 18.33 19.33 20.33 21.33
Lejtő utca 5 5.35 6.35 7.35 8.35 9.35 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35 16.35 17.35 18.35 19.35 20.35 21.35
Sétatér 6 5.37 6.37 7.37 8.37 9.37 10.37 11.37 12.37 13.37 14.37 15.37 16.37 17.37 18.37 19.37 20.37 21.37
Bocskai István Közösségi Ház 7 5.38 6.38 7.38 8.38 9.38 10.38 11.38 12.38 13.38 14.38 15.38 16.38 17.38 18.38 19.38 20.38 21.38
Román Viktor tér 8 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40 20.40 21.40
Mozi 9 5.42 6.42 7.42 8.42 9.42 10.42 11.42 12.42 13.42 14.42 15.42 16.42 17.42 18.42 19.42 20.42 21.42
Patkó 10 5.45 6.45 7.45 8.45 9.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45 20.45 21.45
Belvárosi unitárius templom 11 5.47 6.47 7.47 8.47 9.47 10.47 11.47 12.47 13.47 14.47 15.47 16.47 17.47 18.47 19.47 20.47 21.47
Tábor-negyed 12 5.50 6.50 7.50 8.50 9.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50 19.50 20.50 21.50
Orbán Balázs Általános Iskola 13 5.52 6.52 7.52 8.52 9.52 10.52 11.52 12.52 13.52 14.52 15.52 16.52 17.52 18.52 19.52 20.52 21.52
Kórház 14 5.56 6.56 7.56 8.56 9.56 10.56 11.56 12.56 13.56 14.56 15.56 16.56 17.56 18.56 19.56 20.56 21.56
Gábor Áron utca  15 5.58 6.58 7.58 8.58 9.58 10.58 11.58 12.58 13.58 14.58 15.58 16.58 17.58 18.58 19.58 20.58 21.58
Köztér 16 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
Dávid Ferenc tér 17 6.01 7.01 8.01 9.01 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01 21.01 22.01
Építők utca  18 6.05 7.05 8.05 9.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 21.05 22.05
Győzelem utca 19 6.10 7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10  
8-AS  SZOMBATI VONAL 
MEGÁLLÓ NEVE Nr. ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA ÓRA
CSEREHÁT-TÁBOR NEGYED-BETHLEN NEGYED-SZOMBATFALVA-CSEREHÁT
Cserehát 1   9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00
Csillagvizsgáló 2   9.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02
Mozi 3   9.04 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04
Patkó 4   9.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07
Belvárosi unitárius templom 5   9.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09
Tábor-negyed 6   9.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11
Kórház 7   9.15 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.15
Gábor Áron utca 8   9.17 10.17 11.17 12.17 13.17 14.17 15.17 16.17
Köztér 9   9.18 10.18 11.18 12.18 13.18 14.18 15.18 16.18
Dávid Ferenc tér 10   9.20 10.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20
Építők utca 11   9.22 10.22 11.22 12.22 13.22 14.22 15.22 16.22
Győzelem utca 12 8.24 9.24 10.24 11.24 12.24 13.24 14.24 15.24 16.24
Haáz Rezső utca 13 8.25 9.25 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25 15.25  
Céhek utca 14 8.26 9.26 10.26 11.26 12.26 13.26 14.26 15.26  
Múzeum 15 8.27 9.27 10.27 11.27 12.27 13.27 14.27 15.27  
Vásártér utca 16 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30  
Kós Károly Szakközépiskola 17 8.33 9.33 10.33 11.33 12.33 13.33 14.33 15.33  
Szombatfalvi utca 18 8.35 9.35 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35  
Tamási Áron utca 19 8.37 9.37 10.37 11.37 12.37 13.37 14.37 15.37  
Lejtő utca  20 8.38 9.38 10.38 11.38 12.38 13.38 14.38 15.38  
Sétatér 21 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40  
Bocskai István Közösségi Ház 22 8.42 9.42 10.42 11.42 12.42 13.42 14.42 15.42  
Román Viktor tér 23 8.44 9.44 10.44 11.44 12.44 13.44 14.44 15.44  
Csillagvizsgáló 24 8.45 9.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45  
Éltetőkút utca 25 8.46 9.46 10.46 11.46 12.46 13.46 14.46 15.46  
Cserehát 26 8.50 9.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50  
1-ES ISKOLÁS VONAL PATKÓ - RÉT UTCA - BETHLENFALVA
 
Nr.      ÓRA MEGÁLLÓ NEVE
   
1     7.05 Bethlenfalva végállomás
2     7.11 Bethlenfalva felső
3     7.12 Kőbánya utca
4     7.13  Mikes Kelemen utca 
5     7.14 Kadicsfalvi eltérő
6     7.15 Kadicsfalvi kultúrotthon
7     7.16 Kadicsfalvi templom
8     7.19 Rét utca
9     7.21 Vizigótok utca
10     7.25 Fások utca
11     7.30 Köztér
12     7.31 Dávid Ferenc tér
13     7.34 Múzeum
14     7.37 Vásártér utca
15     7.42 Kós Károly Szakközépiskola
16     7.44 Sétatér
17     7.52 Patkó
Nr.  ÓRA ÓRA ÓRA MEGÁLLÓ NEVE
1 13.10 14.10 15.10 Patkó
2 13.13 14.13 15.13 Kórház
3 13.16 14.16 15.16 Gábor Áron utca 
4 13.18 14.18 15.18 Köztér
5 13.19 14.19 15.19 Dávid Ferenc tér
6 13.20 14.20 15.20 Lakatosok utca
7 13.21 14.21 15.21 Vizigótok utca
8 13.23 14.23 15.23 Rét utca
9 13.26 14.26 15.26 Kadicsfalvi kultúrotthon
10 13.28 14.28 15.28 Kadicsfalvi templom
11 13.30 14.30 15.30 Kadicsfalvi eltérő
12 13.34 14.34 15.34  Mikes Kelemen utca 
13 13.35 14.35 15.35 Kőbánya utca 
14 13.36 14.36 15.36 Bethlenfalva felső
15 13.40 14.40 15.40 Bethlenfalva végállomás
2-ES ISKOLÁS VONAL ZÖLD LIGET – CSEREHÁT
Nr.  ÓRA MEGÁLLÓ NEVE
1 6.55 Zöld Liget lakópark
2 7.00 Kőbánya utca
3 7.02  Mikes Kelemen utca 
4 7.05 Kadicsfalvi eltérő
5 7.06 Termés utca
6 7.08 Bethlenfalva alsó
7 7.10 Győzelem utca
8 7.12 Haáz Rezső utca
9 7.15 Dávid Ferenc tér
10 7.18 Orbán Balázs Általános Iskola
11 7.21 Villanytelep utca
12 7.23 Dr. Palló Imre Művészeti Líceum
13 7.25 Bocskai István Közösségi Ház
14 7.27 Román Viktor tér
15 7.28 Csillagvizsgáló 
16 7.29 Éltetőkút utca
17 7.30 Cserehát
18 7.32 Csillagvizsgáló 
19 7.35  Mozi
20 7.38 Bocskai István Közösségi Ház
21 7.40 Patkó
22 7.45 Kórház
23 7.48 Gábor Áron utca
24 7.50 Köztér
25 7.52 Dávid Ferenc tér
Nr.ÓRA ÓRA ÓRA MEGÁLLÓ NEVE
1 13.10 14.10 15.10 Patkó
2 13.15 14.15 15.15 Kórház
3 13.17 14.17 15.17 Gábor Áron utca
4 13.19 14.19 15.19 Köztér
5 13.20 14.20 15.20 Dávid Ferenc tér
6 13.22 14.22 15.22 Építők utca
7 13.24 14.24 15.24 Szabók utca
8 13.26 14.26 15.26 Bethlenfalva alsó
9 13.28 14.28 15.28 Termés utca
10 13.30 14.30 15.30 Kadicsfalvi eltérő
11 13.32 14.32 15.32  Mikes Kelemen utca 
12 13.34 14.34 15.34 Kőbánya utca 
13 13.40 14.40 15.40 Zöld Liget lakópark